No. | Program Studi | Jenjang | SPP Tetap | SPP Variabel/SKS | |
Fakultas Ilmu Kesehatan (Reguler) | |||||
1 | Kebidanan | D3 | Rp2,750,000 | Rp345,000 | * |
2 | Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | D3 | Rp2,500,000 | Rp200,000 | * |
3 | Analisis Kesehatan | D4 | Rp2,500,000 | Rp200,000 | * |
4 | Ilmu Keperawatan | S1 | Rp2,500,000 | Rp295,000 | * |
5 | Fisioterapi | S1 | Rp2,500,000 | Rp295,000 | * |
Fakultas Ilmu Kesehatan (Aanvullen/Alih Jenjang) | |||||
1 | Bidan Pendidik | D4 | Rp3,000,000 | Rp325,000 | * |
2 | Ilmu Keperawatan | S1 | Rp2,500,000 | Rp295,000 | * |
3 | Fisioterapi | S1 | Rp2,500,000 | Rp295,000 | * |
Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi & Humaniora | |||||
1 | Komunikasi | S1 | Rp950,000 | Rp90,000 | * |
2 | Psikologi | S1 | Rp950,000 | Rp100,000 | * |
3 | Administrasi Publik | S1 | Rp950,000 | Rp90,000 | * |
4 | Manajemen | S1 | Rp950,000 | Rp90,000 | * |
5 | Akutansi | S1 | Rp950,000 | Rp90,000 | * |
Fakultas Sains & Teknologi | |||||
1 | Bioteknologi | S1 | Rp950,000 | Rp90,000 | * |
2 | Arsitektur | S1 | Rp950,000 | Rp95,000 | * |
PROFESI | |||||
1 | Profesi Ners | PROF | Rp3,500,000 | Rp300,000 | * |
2 | Profesi Fisioterapi | PROF | Rp3,250,000 | Rp350,000 | * |
* Menyesuaikan Jumlah SKS Yang Diambil |
Sumbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Wajib
Sumbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Wajib, yang dibayarkan secara bertahap selama semester 1-6 untuk program reguler dan semester 1-2 bagi program Aanvullen.
No. | Program Studi | Jenjang | Gel.Khusus | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 |
Fakultas Ilmu Kesehatan (Reguler) | ||||||
1 | Kebidanan | D3 | Rp16,500,000 | Rp17,500,000 | Rp19,500,000 | Rp20,500,000 |
2 | Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | D3 | Rp10,000,000 | Rp11,500,000 | Rp12,000,000 | Rp12,500,000 |
3 | Analisis Kesehatan | D4 | Rp10,000,000 | Rp11,500,000 | Rp12,000,000 | Rp12,500,000 |
4 | Ilmu Keperawatan | S1 | Rp17,500,000 | Rp18,500,000 | Rp20,500,000 | Rp21,500,000 |
5 | Fisioterapi | S1 | Rp17,500,000 | Rp18,500,000 | Rp20,500,000 | Rp21,500,000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan (Aanvullen/Alih Jenjang) | ||||||
1 | Bidan Pendidik | D4 | Rp12,000,000 | Rp12,500,000 | Rp13,000,000 | Rp13,500,000 |
2 | Ilmu Keperawatan | S1 | Rp11,000,000 | Rp11,500,000 | Rp12,000,000 | Rp12,500,000 |
3 | Fisioterapi | S1 | Rp11,000,000 | Rp11,500,000 | Rp12,000,000 | Rp12,500,000 |
Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi & Humaniora | ||||||
1 | Komunikasi | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
2 | Psikologi | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
3 | Administrasi Publik | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
4 | Manajemen | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
5 | Akutansi | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
Fakultas Sains & Teknologi | ||||||
1 | Bioteknologi | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
2 | Arsitektur | S1 | Rp6,000,000 | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 |
PROFESI | ||||||
1 | Profesi Ners | PROF | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- |
2 | Profesi Fisioterapi | PROF | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 | Rp9,000,000 | Rp10,000,000 |
* Menyesuaikan Jumlah SKS Yang Diambil |