Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2024/2025

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) pada tahun 1950-an disambut baik oleh para imam Katolik, terutama Ordo Societas Jesus (Serikat Yesus yang lazim disingkat S.J.). Waktu itu Ordo ini telah membuka kursus-kursus B1, antara lain B1 Mendidik (Yayasan De Britto) di Yogyakarta yang dikelola oleh Pater H. Loeff, S.J. dan B1 Bahasa Inggris (Yayasan Loyola) di Semarang yang dikelola oleh pater W.J. Van der Meulen, S.J. dan Pater H. Bastiaanse, S.J.

Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma 2024/2025

PROGRAM STUDI SARJANA UP UK SMT I JUMLAH SKS SMT I TARIF PER SKS USKS SEMESTER I UKT DPP TOTAL BIAYA SEMESTER I UK SMT II- VIII TOTAL SKS SMT I-VIII ESTIMASI BIAYA 8 SEMESTER
Bimbingan dan Konseling 200rb 1.715rb 18 180rb 3.240.000 2.000.000 11.000.000 18.155.000 260rb 144 56.655.000
Pendidikan Keagamaan Katolik 200rb 1.715rb 21 150.rb 3.150.000 1.500.000 10.500.000 17.065.000 260rb 144 47.835.000
Pend. Guru Sekolah Dasar 200rb 1.715rb 22 170rb 3.740.000 2.000.000 10.500.000 18.155.000 260rb 144 54.715.000
Pendidikan Bahasa Inggris 200rb 1.715rb 20 190rb 3.800.000 2.750.000 17.500.000 25.965.000 260rb 144 70.595.000
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 200rb 1.715rb 21 175rb 3.675.000 2.000.000 10.500.000 18.090.000 260rb 144 55.435.000
Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi 200rb 1.715rb 18 170rb 3.060.000 2.000.000 10.500.000 17.475.000 260rb 146 55.055.000
Pend. Ekonomi BKK Pend. Ekonomi 200rb 1.715rb 20 170rb 3.400.000 2.000.000 10.500.000 17.815.000 260rb 145 54.885.000
Pendidikan Sejarah 200rb 1.715rb 20 175rb 3.500.000 2.000.000 10.500.000 17.915.000 260rb 144 55.435.000
Pendidikan Matematika 200rb 1.715rb 20 185rb 3.700.000 2.200.000 11.500.000 19.315.000 260rb 144 59.475.000
Pendidikan Fisika 200rb 1.715rb 20 165rb 3.300.000 2.000.000 10.000.000 17.215.000 260rb 144 53.495.000
Pendidikan Biologi 200rb 1.715rb 19 175rb 3.325.000 2.000.000 11.000.000 18.240.000 260rb 144 55.935.000
Pendidikan Kimia 200rb 1.715rb 19 170rb 3.230.000 2.000.000 10.500.000 17.645.000 260rb 144 54.715.000
Akuntansi 200rb 1.715rb 18 190rb 3.420.000 2.300.000 13.500.000 21.135.000 260rb 144 62.995.000
Manajemen 200rb 1.715rb 20 190rb 3.800.000 2.300.000 13.000.000 21.015.000 260rb 144 62.495.000
Ekonomi 200rb 1.715rb 20 170rb 3.400.000 2.000.000 11.500.000 18.815.000 260rb 144 55.715.000
Sastra Inggris 200rb 1.715rb 20 200rb 4.000.000 2.850.000 18.000.000 26.765.000 260rb 144 73.335.000
Sastra Indonesia 200rb 1.715rb 20 175rb 3.500.000 2.100.000 10.500.000 18.015.000 260rb 144 56.235.000
Sejarah 200rb 1.715rb 18 175rb 3.150.000 2.000.000 10.500.000 17.565.000 260rb 144 55.435.000
Matematika 200rb 1.715rb 19 200rb 3.800.000 2.000.000 11.500.000 19.215.000 260rb 144 60.035.000
Informatika 200rb 1.715rb 18 290rb 5.220.000 2.750.000 18.000.000 27.885.000 260rb 144 85.495.000
Teknik Mesin 200rb 1.715rb 20 260rb 5.200.000 2.750.000 17.000.000 26.865.000 260rb 144 80.175.000
Teknik Elektro 200rb 1.715rb 20 260rb 5.200.000 2.750.000 17.000.000 26.865.000 260rb 144 80.175.000
Psikologi 200rb 1.715rb 20 220rb 4.400.000 2.850.000 20.000.000 29.165.000 260rb 144 78.215.000
Farmasi 200rb 1.715rb 20 300rb 6.000.000 3.650.000 25.000.000 36.565.000 260rb 144 101.135.000
Filsafat Keilahian 200rb
PROGRAM VOKASI UP UK SMT I JUMLAH SKS SMT I TARIF PER SKS USKS SEMESTER I UKT DPP TOTAL BIAYA SEMESTER I UK SMT II-VIII TOTAL SKS SMT I-VIII ESTIMASI BIAYA TOAL
S.Tr. Teknologi Rekayasa Mekatronika 200rb 1.715rb 22 250rb 5.500.000 2.750.000 15.000.000 25.165.000 260rb 144 76.735.000
D3 Teknologi Elektromedis 200rb 1.715rb 18 240rb 4.320.000 2.700.000 13.000.000 21.935.000 260rb 112 59.29
Baca Juga:   Info Biaya Kuliah Terbaru Magister S2 di Universitas Terbuka (UT)

Loading

Berikan Komentar Anda