Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Proklamasi 45
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berlokasi di wilayah kabupaten Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Proklamasi No. 1 Babarsari, Yogyakarta
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta didirikan pada tanggal 17 Agustus 1964 oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 dengan akta pendirian no. 26 tahun 1965. Dalam perkembangannya Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan-perubahan, terakhir dengan akte no. 49 tanggal 23 April 2014 di hadapan notaris Wahyu Wiryono, SH.
Biaya Kuliah Universitas Proklamasi 45 2024/2025
Prakiraan Biaya Kuliah Gelombang Khusus (1 November – 28 Februari)
No | Keterangan Biaya | Fakultas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T.Perminyakan | T.In, T.L, T.I | T.Mesin | FE/FPSI/FISIP/FH | |||
1. | Angsuran 1 sd 4* | 5.187.500 | 3.487.500 | 3.487.500 | 3.937.500 | |
2. | SPP semester 3 sd 8 (20 sks) | 6.000.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 3.000.000 |
Biaya Kuliah Kelas Karyawan UP45 KLIK DISINI
Prakiraan Biaya Kuliah Gelombang Khusus (1 November – 28 Februari)
No | Keterangan Biaya | Fakultas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T.Perminyakan | T.In, T.L, T.I | T.Mesin | FE/FPSI/FISIP/FH | |||
1. | Angsuran 1 sd 4* | 5.187.500 | 3.487.500 | 3.487.500 | 3.937.500 | |
2. | SPP semester 3 sd 8 (20 sks) | 6.000.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 3.000.000 |
Prakiraan Biaya Kuliah Gelombang II (1 Maret – 30 Juni)
No | Keterangan Biaya | Fakultas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T.Perminyakan | T.In, T.L, T.I | T.Mesin | FE/FPSI/FISIP/FH | |||
1. | Angsuran 1 sd 4* | 6.687.500 | 3.737.500 | 3.887.500 | 4.437.500 | |
2. | SPP semester 3 sd 8 (20 sks) | 6.000.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 3.000.000 |
Prakiraan Biaya Kuliah Gelombang III (1 Juli – 31 Agustus)
No | Keterangan Biaya | Fakultas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T.Perminyakan | T.In, T.L, T.I | T.Mesin | FE/FPSI/FISIP/FH | |||
1. | Angsuran 1 sd 4* | 5.187.500 | 3.487.500 | 3.487.500 | 3.937.500 | |
2. | SPP semester 3 sd 8 (20 sks) | 6.000.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 3.000.000 |
Keterangan :
- FE : FAKULTAS EKONOMI ( PRODI : MANAJEMEN )
- FPSI : FAKULTAS PSIKOLOGI ( PRODI : PSIKOLOGI )
- FISIP : FAKULTAS ISIPOL ( PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK )
- TM : PRODI TEKNIK MESIN
- FH : FAKULTAS HUKUM ( PRODI : ILMU HUKUM )
- TL : PRODI TEKNIK LINGKUNGAN
- TI : PRODI TEKNIK INDUSTRI
- T.In: PRODI TEKNOLOGI INFORMASI
- TP : PRODI TEKNIK PERMINYAKAN
- *: biaya sudah termasuk Iuaran kemahasiswaan,SPP Tetap, SPP Variable untuk 20 sks
- **Jangka Waktu : Gelombang Khusus (01 November 2022 – 28 Febuari 2023)