Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta 2023/2024

Bersama ini kami Terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta 2023/2024, sebagai berikut:

Tentang Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.

UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2).

Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.

Biaya Perkuliahan Universitas PGRI Yogyakarta

Perkiraan biaya awal / registrasi untuk Program Sarjana (S1) pada Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut :

Baca Juga:   Biaya Kuliah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta Teknologi Cipta Semarang 2024/2025
No Program Studi Biaya Kuliah Tetap Per Semester DPP Biaya Registrasi Awal (Gel. 1)
SPP Per SKS SELEKSI MANDIRI
GEL 1 GEL 2 GEL 3 Khusus
Fakultas Pertanian
1 Agroteknologi (S1) Rp. 1,600,000 Rp. 120,000 Rp. 11,500,000 Rp. 12,500,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 2,300,000
2 Teknologi Hasil Pertanian (S1) Rp. 1,000,000 Rp. 100,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
Fakultas Bisnis
1 Akuntansi (S1) Rp. 1,600,000 Rp. 120,000 Rp. 14,500,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,000,000 Rp. 16,500,000 Rp. 2,900,000
2 Manajemen (S1) Rp. 1,600,000 Rp. 120,000 Rp. 14,000,000 Rp. 15,000,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,000,000 Rp. 2,800,000
3 Bisnis Digital (S1) Rp. 1,300,000 Rp. 120,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
1 PGSD (S1) Rp. 1,700,000 Rp. 120,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,500,000 Rp. 17,000,000 Rp. 17,500,000 Rp. 3,750,000
2 Bimbingan dan Konsuling (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 14,000,000 Rp. 15,000,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,000,000 Rp. 2,800,000
3 Pendidikan Matematika (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 12,000,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 14,000,000 Rp. 2,400,000
4 PPKn (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 12,000,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 14,000,000 Rp. 2,400,000
5 Pendidikan Sejarah (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 11,500,000 Rp. 12,500,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 2,300,000
6 Pend. Bahasa & Sastra Indonesia (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 12,000,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 14,000,000 Rp. 2,400,000
7 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) Rp. 1,500,000 Rp. 120,000 Rp. 11,500,000 Rp. 12,500,000 Rp. 13,000,000 Rp. 13,500,000 Rp. 2,300,000
8 PG PAUD (S1) Rp. 1,300,000 Rp. 120,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
9 Pendidikan Luar Biasa (S1) Rp. 1,300,000 Rp. 120,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
10 Pend. Vok. Teknologi Otomotif (S1) Rp. 1,300,000 Rp. 120,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
Fakultas Sain dan Teknologi
1 Informatika (S1) Rp. 1,600,000 Rp. 120,000 Rp. 14,000,000 Rp. 15,000,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,000,000 Rp. 2,800,000
2 Farmasi (S1) Rp. 2,700,00 Rp. 220,000 Rp. 22,000,000 Rp. 23,000,000 Rp. 23,500,000 Rp. 24,000,000 Rp. 4,400,000
3 Arsitektur (S1) Rp. 1,600,000 Rp. 110,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
4 Teknik Industri (S1) Rp. 1,200,000 Rp. 110,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
5 Teknik Biomedis (S1) Rp. 1,800,000 Rp. 160,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
6 Gizi (S1) Rp. 1,800,000 Rp. 160,000 Rp. 8,500,000 Rp. 9,500,000 Rp. 10,000,000 Rp. 10,500,000 Rp. 1,700,000
7 Teknologi Rek. Elektromedis (S1) Rp. 1,800,000 Rp. 160,000 Rp. 11,000,000 Rp. 12,000,000 Rp. 12,500,000 Rp. 13,000,000 Rp. 2,200,000

Loading

Berikan Komentar Anda

About the Author

admin