Bersama ini kami Terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional Pasim 2022/2023 sebagai berikut:
Visi :
Menjadi perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang keilmuannya berbasis sistem informasi pada tingkat nasional.
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum berbasis sistem informasi.
2. Melaksanakan penelitian yang bermutu sesuai dengan perkembangan dunia industri dan sistem informasi terkini.
BIAYA KULIAH
| KETERANGAN | REGULER PAGI | REGULER SORE | KELAS KARYAWAN |
||
| FE-FIK-FS | Fak Psikologi |
FE-FIK-FS | Fak Psikologi |
||
| 1.Biaya Pendaftaran | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.Biaya Registrasi | |||||
| •Biaya Pembangunan | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| •Biaya KTM (Kartu Tanda Mahasiswa | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| •Jas AImamater | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| •Sertifikat Microsoft Office | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| •Sertifikat TOEFL | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| •Angsuran Biaya Kuliah Bulan ke-1 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 550.000 | 500.000 |
| •LDKM / MAKRAB | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Total Biaya Resgistrasi | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.550.000 |
| 3.Total Biaya Kuliah | 1.750.000 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 1.000.000 |
| ANGSURAN BIAYA KULIAH PER BULAN | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 550.000 | 500.000 |
| 4.Lain-lain | |||||
| Biaya Konversi (lika ada) | 300,000 | 300.000 | 320.000 | ||
| Total biaya keseluruhan | 3.850.000 | 4.450,000 | 3.750.000 | 4.150.000 | 3.750.000 |
![]()
