Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Magelang
Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) (Bahasa Inggris: Muhammadiyah University of Magelang) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah. Kampus Unimma merupakan salah satu kampus terbaik di Magelang, baik Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang. Universitas ini memiliki 2 kampus dimana kampus 1 berada di Jl. Tidar No. 21 Kota Magelang dan kampus 2 berada di Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang.
“Unggul Dalam Ilmu Islami Dalam Perilaku” merupakan Motto dari kampus yang akan menampilkan Kader Kader Unggul yang mempunyai pemahaman keislaman yang masif serta dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Mahasiswa Unimma dididik untuk menjadi kader bangsa, kader Umat serta Kader Muhammadiyah yang mampu berkiprah sebagai akademisi yang berkualitas.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang TA 2025/2026
Program Sarjana | Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | |||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
MANAJEMEN (S-1) | 5.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 775.000 | 775.000 |
AKUNTANSI (S-1) | 5.600.000 | 3.600.000 | 3.600 000 | 3.600 000 | 780.000 | 780.000 |
ILMU HUKUM (S-1) | 5.400.000 | 3.400.000 | 3.400 000 | 3.400 000 | 750.000 | 750.000 |
BIMBINGAN DAN KONSELING (S-1) | 5.415.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 770.000 | 770.000 |
PENDIDtKAN GURU PAUD(S-1) | 5.245.000 | 3.245.000 | 3.245.000 | 3.245.000 | 712.500 | 712.500 |
PENDIDtKAN GURU SO (S-1) | 5.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 830.000 | 830.000 |
PENDIDtKANAGAMA ISLAM (S-1) | 5.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 762.500 | 762.500 |
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH) (S-1) | 5.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 782.500 | 782.500 |
PENDIDtKAN GURU Ml(S-1) | 5.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 782.500 | 782.500 |
TEKNIK INOUSTRI (S-1) | 5.835.000 | 3.835.000 | 3.835.000 | 3.835.000 | 880.000 | 880.000 |
TEKNIK INFORMATIKA(S-1) | 6.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 850.000 | 850.000 |
TEKNIK MESIN(S-1) | 5.635.000 | 3.635.000 | 3.635.000 | 3.635.000 | 887.500 | 887.500 |
ILMU KEPERAWATAN (5-1) | 8-875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 | 767.500 | 767.500 |
FARMASI (S-1) | 7.530.000 | 5.530.000 | 5.530 000 | 5.530 000 | 787.500 | 787.500 |
PSIKOLOGI (5-1) | 5.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 790.000 | 790.000 |
ILMU KOMUNIKASI (5-1) | 5.755.000 | 3.755.000 | 3.755.000 | 3.755.000 | 790.000 | 790.000 |
Biaya Kuliah Program Diploma (D3)
Program Diploma | Semester 1 | Semester 2-6 | ||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Teknologi Informasi | Rp. 5.865.000,- | Rp. 3.865.000,- | Rp. 3.865.000,- | Rp. 3.865.000,- |
Mesin Otomotif | Rp. 5.615.000,- | Rp. 3.615.000,- | Rp. 3.615.000,- | Rp. 3.615.000,- |
Keperawatan | Rp. 7.925.000,- | Rp. 5.925.000,- | Rp. 5.925.000,- | Rp. 5.925.000,- |
Farmasi | Rp. 7.085.000,- | Rp. 5.085.000,- | Rp. 5.085.000,- | Rp. 5.085.000,- |
Biaya Kuliah Program Profesi
Program Profesi | Semester 1 | Semester 2 | ||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Ners | Rp. 6.065.000,- | Rp. 6.065.000,- | Rp. 6.065.000,- | Rp. 6.065.000,- |
Pend. Profesi Apoteker | Rp. 14.750.000,- | Rp. 14.750.000,- | Rp. 14.750.000,- | Rp. 14.750.000,- |
Biaya Kuliah Program Pascasarjana
Program Profesi | Semester 1 | Semester 2 | ||
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.350.000,- |