Biaya Kuliah Universitas Matana Tangerang 2025/2026

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Matana Tangerang 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Matana

Universitas Matana mulai beroperasi pada bulan Agustus 2014, berlokasi di Gedung Ara Center, Matana Tower dengan 10 Program Studi. Universitas Matana mendidik calon-calon eksekutif bisnis dan pemimpin masa depan dalam berbagai bidang ilmu, dengan memberi penekanan yang seimbang antara pengetahuan akademik, pengembangan kemampuansoft skills dan pembentukan karakter mahasiswa yang bersifat menyeluruh, sehingga lulusan Universitas Matana adalah sarjana yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan tertentu dan memiliki INTEGRITAS (INTEGRITY) yaitu keterpaduan antara keyakinan, pemikiran, kata dan tindakan; dan PENATALAYANAN (STEWARDSHIP) untuk memenuhi komitmen dalam pencarian, pengembangan, penggunaan waktu dan aset yang dipercayakan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan integritas untuk melayani sesama; serta SALING MENGHARGAI (RESPECT) terhadap pemangku kepentingan dalam semangat integritas dan pelayanan.

Baca Juga:   Biaya Kuliah S2 Universitas Asa Indonesia 2023/2024

Biaya Kuliah Universitas Matana TA 2025/2026

KELAS REGULER

Program Studi Uang Gedung Uang Semester
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Akuntansi GRATIS 7.710.000 8.995.000 10.280.000 12.850.000
Manajemen GRATIS 7.710.000 8.995.000 10.280.000 12.850.000
Pariwsata GRATIS 9.300.000 10.850.000 12.400.000 15.500.000
Arsitektur GRATIS 8.542.500 9.966.250 11.390.000 16.750.000
Desain Komunikasi Visual (DKV) GRATIS 10.050.000 11.725.000 13.400.000 16.750.000
Informatika GRATIS 9.270.000 10.815.000 12.360.000 15.450.000
Fisik (Fisika Medis) GRATIS 7.879.500 9.192.750 10.506.000 15.450.000
Statistika (Data Science) GRATIS 7.879.500 9.192.750 10.506.000 15.450.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) GRATIS 4.850.000

KELAS MALAM

Program Studi Uang Gedung Uang Semester
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Akuntansi GRATIS 7.710.000 8.995.000 10.280.000 12.850.000
Manajemen GRATIS 7.710.000 8.995.000 10.280.000 12.850.000
Pariwsata GRATIS 9.300.000 10.850.000 12.400.000 15.500.000
Arsitektur GRATIS 8.542.500 9.966.250 11.390.000 16.750.000
Desain Komunikasi Visual (DKV) GRATIS 10.050.000 11.725.000 13.400.000 16.750.000
Informatika GRATIS 9.270.000 10.815.000 12.360.000 15.450.000
Fisik (Fisika Medis) GRATIS 7.879.500 9.192.750 10.506.000 15.450.000
Statistika (Data Science) GRATIS 7.879.500 9.192.750 10.506.000 15.450.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) GRATIS 4.850.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah S2 Politeknik Negeri Bandung 2023/2024

PROGRAM S2 KELAS HYBRID

Program Studi Biaya Kuliah
Magister Manajemen 36.000.000

Loading

About the Author

admin