Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2024/2025

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Katolik Parahyangan

Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.

Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.

Visi

Menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, dimana setiap pribadinya memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan dan kasih.

Biaya Kuliah UNPAR 2024/2025

Jalur PMDK (Penulusuran Minat dan Kemampuan)

PROGRAM STUDI BIAYA AWAL SUMBANGAN SOLIDARITAS MINIMUN BIAYA SKS
BIAYA AWAL JALUR PMDK BEASISWA S/D 50% JUMLAH SKS SEMESTER 1 

S1 – 350.000

DIII – 220.000

D III Manajemen Perusahaan 8.900.000 4.500.000 0 20 4.400.000
Ekonomi Pembangunan 20.500.000 10.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Manajemen 42.000.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Akuntansi 42.000.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Hukum 37.000.000 18.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Administrasi Publik 20.000.000 10.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Administrasi Bisnis 40.000.000 20.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Hubungan Internasional 41.500.000 21.000.000 2.500.000 21 7.350.000
Teknik Sipil 42.000.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Arsitektur 45.000.000 22.500.000 2.500.000 19 6.650.000
Filsafat 17.500.000 9.000.000 2.500.000 21 7.350.000
Teknik Industri 42.000.000 21.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Teknik Kimia 42.000.000 21.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Teknik Elektro (Mekatronika) 30.000.000 15.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Matematika 18.500.000 9.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Fisika 17.500.000 9.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Informatika 34.000.000 17.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Studi Humanitas 20.000.000 10.000.000 2.500.000 21 7.350.000
PROGRAM STUDI 1X PELUNASAN TANPA CICILAN MAX 10 JAN 24 TOTAL BIAYA MASUK BIAYA SEMESTER BIAYA PER SKS
SKEMA CICILAN
CICILAN 1 MAX 10 JAN 24 CICILAN 2 MAX 10 FEB 24
D III Manajemen Perusahaan 8.900.000 4.950.000 4.950.000 1.450.000 220.000
Ekonomi Pembangunan 19.300.000 11.150.000 11.150.000 4.800.000 350.000
Manajemen 30.500.000 18.500.000 18.500.000 5.600.000 350.000
Akuntansi 30.500.000 18.500.000 18.500.000 5.800.000 350.000
Hukum 27.300.000 16.650.000 16.650.000 5.000.000 350.000
Administrasi Publik 19.150.000 11.075.000 11.075.000 4.800.000 350.000
Administrasi Bisnis 29.150.000 17.575.000 17.575.000 5.100.000 350.000
Hubungan Internasional 30.850.000 18.425.000 18.425.000 5.300.000 350.000
Teknik Sipil 30.500.000 18.500.000 18.500.000 6.600.000 350.000
Arsitektur 31.650.000 19.325.000 19.325.000 6.400.000 350.000
Filsafat 18.850.000 10.675.000 10.675.000 4.400.000 350.000
Teknik Industri 30.150.000 18.325.000 18.325.000 6.000.000 350.000
Teknik Kimia 29.800.000 18.150.000 18.150.000 6.000.000 350.000
Teknik Elektro (Mekatronika) 24.150.000 14.325.000 14.325.000 5.400.000 350.000
Matematika 18.300.000 10.400.000 10.400.000 4.900.000 350.000
Fisika 17.800.000 10.150.000 10.150.000 5.000.000 350.000
Informatika 25.800.000 15.400.000 15.400.000 6.000.000 350.000
Studi Humanitas 19.850.000 11.425.000 11.425.000 4.800.000 350.000

Catatan : 

  • Batas Pembayaran dengan skema cicilan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UNPAR yaitu maksimum 10 Januari 2014 untuk cicilan 1 dan maksimum 10 Februari 2024 untuk cicilan 2
  • Keterlambatan pembayaran cicilan pada setiap jadwal/tahapan yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000
  • Sumbangan solidaritas dapat ditambahkan dengan kelipatan Rp. 2.500.000
  • Biaya semester Genap dibayarkan pada saat akan memasuki semester ke-2 (Genap) perkuliahan
  • Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

Jalur Kemitraan Pendidikan

PROGRAM STUDI BIAYA AWAL SUMBANGAN SOLIDARITAS MINIM BIAYA SKS
TARIF DASAR MITRA 2 BEASISWA 70% MITRA 2 BEASISWA 50% JUMLAH SKS SEMES 1 S1 – 350.000 D3 220.000
DIII Manajemen Perusahaan 8.900.000 2.500.000 4.500.000 0 20 4.400.000
Ekonomi Pembangunan 20.500.000 5.500.000 10.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Manajemen 42.000.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Akuntansi 42.000.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Ilmu Hukum 37.000.000 9.500.000 18.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Administrasi Publik 20.000.000 5.000.000 10.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Administrasi Bisnis 40.000.000 10.000.000 20.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Hubungan Internasional 41.500.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 21 7.350.000
Teknik Sipil 42.000.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 20 7.000.000
Arsitektur 45.000.000 11.500.000 22.500.000 2.500.000 19 6.650.000
Ilmu Filsafat 17.500.000 4.500.000 9.000.000 2.500.000 21 7.350.000
Teknik Industri 42.000.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Teknik Kimia 42.000.000 10.500.000 21.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Teknik Elektro (Mekatronika) 30.000.000 7.500.000 15.000.000 2.500.000 19 6.650.000
Matematika 18.500.000 5.000.000 9.500.000 2.500.000 18 6.300.000
Fisika 17.500.000 4.500.000 9.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Teknik Informatika 34.000.000 8.500.000 17.000.000 2.500.000 18 6.300.000
Studi Humanitas 20.000.000 5.000.000 10.000.000 2.500.000 21 7.350.000
TOTAL BIAYA MASUK BIAYA
SEMESTER
BIAYA
PER SKS
MITRA 1 MITRA 2 MITRA 3
MAX 18 DES 24 TANPA CICILAN MAX 18 DES 24 CICILAN 1 MAX 18 DES 24 CICILAN 2 MAX 18 JAN 24 TANPA CICILAN MAX 18 DES 24 CICILAN 1 MAX 18 DES 24 CICILAN 2 MAX 18 JAN 24
4.400.000 6.900.000 3.950.000 3.950.000 8.900.000 4.950.000 4.950.000 1.450.000 220.000
8.800.000 14.300.000 8.650.000 8.650.000 19.300.000 11.150.000 11.150.000 4.800.000 350.000
9.500.000 20.000.000 13.250.000 13.250.000 30.500.000 18.500.000 18.500.000 5.600.000 350.000
9.500.000 20.000.000 13.250.000 13.250.000 30.500.000 18.500.000 18.500.000 5.800.000 350.000
8.800.000 18.300.000 11.900.000 11.900.000 27.300.000 16.650.000 16.650.000 5.000.000 350.000
9.150.000 14.150.000 8.575.000 8.575.000 19.150.000 11.075.000 11.075.000 4.800.000 350.000
9.150.000 19.150.000 12.575.000 12.575.000 29.150.000 17.575.000 17.575.000 5.100.000 350.000
9.850.000 20.350.000 13.425.000 13.425.000 30.850.000 18.425.000 18.425.000 5.300.000 350.000
9.500.000 20.000.000 13.250.000 13.250.000 30.500.000 18.500.000 18.500.000 6.600.000 350.000
9.150.000 20.650.000 13.575.000 13.575.000 31.650.000 19.325.000 19.325.000 6.400.000 350.000
9.850.000 14.350.000 8.425.000 8.425.000 18.850.000 10.675.000 10.675.000 4.400.000 350.000
9.150.000 19.650.000 13.075.000 13.075.000 30.150.000 18.325.000 18.325.000 6.000.000 350.000
8.800.000 19.300.000 12.900.000 12.900.000 29.800.000 18.150.000 18.150.000 6.000.000 350.000
9.150.000 16.650.000 10.575.000 10.575.000 24.150.000 14.325.000 14.325.000 5.400.000 350.000
8.800.000 13.800.000 8.150.000 8.150.000 18.300.000 10.400.000 10.400.000 4.900.000 350.000
8.800.000 13.300.000 7.900.000 7.900.000 17.800.000 10.150.000 10.150.000 5.000.000 350.000
8.800.000 17.300.000 11.400.000 11.400.000 25.800.000 15.400.000 15.400.000 6.000.000 350.000
9.850.000 14.850.000 8.925.000 8.925.000 19.850.000 11.425.000 11.425.000 4.800.000 350.000

Catatan : 

  • Setiap peserta yang diterima di jalur Kemitraan Sekolah dapat memiliki 2 opsi pembayaran, 1x pembayaran tanpa cicilan atau 2x cicilan
  • Batas pembayaran dengan skema cicilan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UNPAR yaitu : maksimum 18 Desember 2024 untuk cicilan 1 dan maksimum 18 Januari 2024 untuk cicilan 2
  • Keterlambatan pembayaran cicilan pada setiap jadwal/tahapan yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000
  • Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan dengan kelipatan Rp. 2.500.000
  • Mitra 1 Beasiswa 100% Free
  • Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

Loading

Berikan Komentar Anda