Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2024/2025

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965

Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth). Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

Baca Juga:   Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta 2024/2025

Biaya Kuliah UAJY 2024/2025

Program Studi Sumbangan Pengembangan Universitas KEMAHA- SISWAAN UANG BUKU/ COURSE WARE SPP TETAP
(dibayarkan
SPP VARIABEL
(per SKS) – (dibayarkan
SKS Sem 1 Total SPP Variabel
SPU Bersubsidi SPU
Normal
SPU
Registrasi 3
SPU
Registrasi 4
setiap semester) setiap semester) Sem 1
Arsitektur 22.000rb 24.000rb 25.000rb 26.000rb 3.250rb 2.000rb 4.250rb 275.000 20 5.500rb
Teknik Sipil 22.000rb 24.000rb 25.000rb 26.000rb 3.250rb 2.000rb 4.250rb 275.000 19 5.225rb
Manajemen 22.000rb 24.000rb 25.000rb 26.000rb 3.250rb 9.250rb 4.250rb 275.000 19 5.225rb
Akuntansi 22.000rb 24.000rb 25.000rb 26.000rb 3.250rb 9.250rb 4.250rb 275.000 19 5.225rb
Ekonomi Pembangunan 19.500rb 21.500rb 22.000rb 22.500rb 3.250rb 9.250rb 4.250rb 275.000 19 5.225rb
Hukum 21.000rb 23.000rb 24.000rb 25.000rb 3.250rb 3.000rb 4.250rb 275.000 21 5.775rb
Teknik Industri 22.500rb 24.500rb 25.500rb 26.500rb 3.250rb 6.600rb 4.250rb 275.000 18 4.950rb
Informatika 23.500rb 25.500rb 26.500rb 27.500rb 3.250rb 4.350rb 4.250rb 275.000 19 5.225rb
Sistem Informasi 21.000rb 23.000rb 23.500rb 24.000rb 3.250rb 3.200rb 4.250rb 275.000 21 5.775rb
Biologi 21.000rb 23.000rb 23.500rb 24.000rb 3.250rb 3.500rb 4.250rb 275.000 20 5.500rb
Teknologi Pangan 20.500rb 22.500rb 23.000rb 23.500rb 3.250rb 3.500rb 4.250rb 275.000 20 5.500rb
Ilmu Komunikasi 23.000rb 25.000rb 26.000rb 27.000rb 3.250rb 2.000rb 4.250rb 275.000 20 5.500rb
Sosiologi 15.500rb 17.500rb 18.000rb 18.500rb 3.250rb 2.000rb 4.250rb 275.000 21 5.775rb
Manajemen Internasional 23.000rb 25.000rb 25.500rb 26.000rb 3.250rb 9.250rb 5.250rb 450.000 19 8.550rb
Teknik Sipil Internasional 23.000rb 25.000rb 25.500rb 26.000rb 3.250rb 2.000rb 5.250rb 450.000 19 8.550rb
Teknik Industri Internasional 23.000rb 25.000rb 25.500rb 26.000rb 3.250rb 6.600rb 5.250rb 450.000 18 8.100rb
Akuntansi Internasional 23.000rb 25.000rb 25.500rb 26.000rb 3.250rb 9.250rb 5.250rb 450.000 19 8.550rb
Ilmu Komunikasi Internasional 24.500rb 26.500rb 27.000rb 27.500rb 3.250rb 2.000rb 5.250rb 450.000 20 9.000rb
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022/2023

Keterangan :

  • Arsitektur, Teknik Sipil, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Internasional : Buku Digital
  • Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen Internasional dan Akuntansi Internasional : iPAD, Buku Digital dan e-text tambahan (Cengange)
  • Hukum : Buku Cetak dan Buku Digital
  • Biologi : Buku Digital, Buku Petunjuk Praktikum, Jas Lab, Baju Lapangan, Bahasa Inggris
  • Sistem Informasi : Buku Digital, Courseware iso 27001
  • Informatika : Buku Digital, Courseware CSCU, Microsoft
  • Teknik Industri : Buku Digital, Courseware SAP, Solidworks, Microsoft Excel, Bahasa Inggris

Loading

Berikan Komentar Anda