Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS) TA 2017-2018

Biaya Studi Mahasiswa 2017/2018

Uang Sumbangan Pendidikan (USP)

USP Program Reguler

No Jurusan Studi Mata Uang JP1(50%)

Agt-Okt 2016

JP2 (40%)

Nop-Des 2016

JB1 (30%)

Jan-Mar 2017

JB2 (20%)

Apr-Jun 2017

JB3 (10%)

Jul-Agt 2017

USP Normal
1 S1-Teknik Elektro Rp 7.000.000  8.400.000 9.800.000  11.200.000  12.600.000 14.000.000
2 S1-Teknik Informatika Rp 11.500.000 13.800.000 16.100.000 18.400.000 20.700.000 23.000.000
3 S1-Teknik Industri Rp 7.000.000  8.400.000  9.800.000 11.200.000  12.600.000  14.000.000
4 S1-Sistem Informasi Bisnis Rp 9.000.000 10.800.000 12.600.000 14.400.000 16.200.000 18.000.000
5 S1-Desain Komunikasi Visual Rp 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000
6 S1-Desain Produk Rp  7.000.000  8.400.000  9.800.000 11.200.000  12.600.000  14.000.000
7 S1-Teknik Informatika (Kelas Malam) Rp 6.000.000 7.200.000 8.400.000 9.600.000 10.800.000 12.000.000
8 D3-Manajemen Informatika Rp  4.000.000  4.800.000  5.600.000 6.400.000  7.200.000  8.000.000

 

Uang Kuliah (SPP dan SKS)

Uang Kuliah Program Reguler

No Jurusan Studi SPP/bulan SKS SPP/Semester SKS x 18 *
SPP+SKS
per semester
1 S1 Teknik Elektro 650.000 296.450 3.900.000 5.336.100 9.236.100
2 S1 Teknik Informatika 650.000 568.700 3.900.000 10.236.600 14.136.600
3 S1 Teknik Industri 650.000 296.450 3.900.000 5.336.100 9.236.100
4 D3 Manajemen Informatika 250.000 229.900 1.500.000 4.138.200 5.638.200
5 S1 Sistem Informasi Bisnis 550.000 514.250 3.300.000 9.256.500 12.556.500
6 S1 Desain Komunikasi Visual 650.000 435.600 3.900.000 7.840.800 11.740.800
7 S1 Desain Produk 650.000 435.600 3.900.000 7.840.800 11.740.800
8 S1 Teknik Informatika (Kelas Malam) 350.000 387.200 2.100.000 6.969.600 9.069.600

Loading

Berikan Komentar Anda