Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Sekolah Pascasarjana UHAMKA
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA), unggul dalam mendidik sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan Spiritual, Intelektual, Emosional, dan Sosial. Membina 10 Program Magister dan 1 Program Doktor. Didukung oleh Dosen Profesional, Fasilitas Memadai dan Proses Pembelajaran menggunakan metode Blended Learning.
Biaya Kuliah S2 Pascasarjana UHAMKA 2024/2025
Biaya Kuliah Program S2
Program Studi | BPP (hanya 1x selama kuliah) | BOP/SPP (persemester) |
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 6.500.000 | 7.000.000 |
Manajemen | 6.500.000 | 7.000.000 |
Administrasi Pendidikan | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 7.000.000 | 9.500.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 6.500.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 7.000.000 | 7.500.000 |
Pendidikan IPS | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Dasar | 7.000.000 | 9.500.000 |
Pendidikan Matematika | 7.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Farmasi | 7.000.000 | 9.750.000 |
Keterangan
- Seluruh biaya sudah termasuk :
- Jas Almamater
- KTM
- SKS
- UTS
- UAS
- Seminar Proposal, dan
- Tesis