BIAYA KULIAH KELAS REGULER
SENIN – KAMIS PAGI/MALAM
| Termin | Batas Waktu Pembayaran | Jumlah ( Rp ) |
| Pra-MM | Saat Daftar Ulang | 7.500.000,00* |
| I | Akhir Pra-MM | 10.000.000,00 |
| II | Akhir Semester I | 10.000.000,00 |
| III | Akhir Semester II | 10.000.000,00 |
| IV | Akhir Semester III | 10.000.000,00 |
| Total | 47.500.000,00 | |
*Hanya di kenakan pada mahasiswa berlatar belakang S1 Non-Manajemen & S1 Manajemen yang tidak lulus TPEB.
BIAYA KULIAH KELAS EKSEKUTIF
JUM’AT MALAM & SABTU
| Termin | Batas Waktu Pembayaran | Jumlah ( Rp ) |
| Pra-MM | Saat Daftar Ulang | 7.500.000,00* |
| I | Akhir Pra-MM | 12.500.000,00 |
| II | Akhir Semester I | 12.500.000,00 |
| III | Akhir Semester II | 12.500.000,00 |
| IV | Akhir Semester III | 12.500.000,00 |
| Total | 57.500.000,00 | |
*Hanya di kenakan pada mahasiswa berlatar belakang S1 Non-Manajemen & S1 Manajemen yang tidak lulus TPEB.
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UNJ.
![]()
