Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Politeknik Negeri Jakarta
Sejarah Politeknik Negeri Jakarta bermula dari Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia (FNGT UI) yang kemudian menjadi Politeknik Universitas Indonesia. Politeknik Universitas Indonesia ditetapkan sebagai salah satu dari enam perguruan tinggi yang mendapat proyek pembangunan Pendidikan Politeknik Tahap I dari Dikti. Politeknik Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 20 September 1982. Sejak tanggal 25 Agustus 1998, Politeknik UI berubah nama menjadi Politeknik Negeri Jakarta dan diberikan hak otorisasi untuk mengelola statutanya sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998. Meskipun demikian, sivitas akademika PNJ tetap menjalin hubungan harmonis dengan Universitas Indonesia.
Pada awalnya, ada tiga jurusan yang dibuka, yaitu Jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro. Selanjutnya, pada tahun 1986 dibuka jurusan Tata Niaga yang dikembangkan menjadi Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Niaga. Pada tahun 1990, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dibuka sebagai hasil kerja sama antara Politeknik Universitas Indonesia dengan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014, pemisahan beberapa program studi dari Jurusan Teknik Elektro menghasilkan Departemen Teknik Informatika dan Komputer.
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta TA 2025/2026
Biaya Pendidikan Jalur Ujian Mandiri
Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
||||
Jurusan | Program Studi | Biaya Pendidikan | ||
Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | ||
Teknik Sipil | D3 Konstruksi | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.200.000 |
D3 Konstruksi Gedung | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.200.000 | |
D4 Teknik Konstruksi Gedung | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 | |
D4 Teknik Perancangan Jalan & Jembatan | 8.800.000 | 10.200.000 | 11.600.000 | |
Teknik Mesin | D3 Teknik Mesin | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
D3 Teknik Mesin – Kampus Demak | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur- Kampus Pekalongan | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | 7.500.000 | 8.650.000 | 9.750.000 | |
Teknik Elektro | D3 Elektro Industri | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 |
D3 Teknik Listrik | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | |
D3 Telekomunikasi | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | |
D4 Instrumentasi & Kontrol Industri | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |
D4 Teknik Otomasi Listrik Industri | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |
D4 Proadband Multimedia | 6.900.000 | 7.300.000 | 8.000.000 | |
Teknik Informatika (& Komputer | D4 Teknik Informatika | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 |
D4 Teknik Multimedia & Jaringan | 7.700.000 | 8.700.000 | 9.800.000 | |
D4 Teknik Multimedia Digital | 7.700.000 | 8.700.000 | 9.800.000 | |
Teknik Grafika & Penerbitan | D4 Tekn Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi | 7.850.000 | 8.800.000 | 9.800.000 |
D4 Teknik Multimedia Digital | 7.850.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | |
Teknik Grafika & Penerbitan | D3 Peneribtan | 6.400.000 | 7.400.000 | 8.400.000 |
D3 Desain Grafis | 7.850.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | |
Akuntansi | D3 Akuntansi | 5.000.000 | 5.550.000 | 6.100.000 |
D3 Keuangan dan Perbankan | 5.000.000 | 5.550.000 | 6.100.000 | |
D4 Akuntansi Keuangan | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |
D4 Keuangan dan Perbankan | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |
D4 Keuangan dan Perbankan Syariah | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | |
D4 Manajemen Keuangan | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |
Administrasi Bisnis | D3 Administrasi Bisnis | 5.000.000 | 5.550.000 | 6.100.000 |
D4 Administrasi Bisnis Terapan | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.500.000 | |
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | |
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE)-Kampus Demak | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | |
D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 7.100.000 | 7.800.000 | 8.500.000 |
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI |
||
Jurusan | Program Studi | Biaya |
Teknik Sipil | D3 Konstruksi Sipil | 12.500.000 |
D3 Konstruksi Gedung | 12.500.000 | |
D4 Teknik Konstruksi Gedung | 12.500.000 | |
D4 Teknik Perancangan Jalan & Jembatan | 12.500.000 | |
Teknik Mesin | D3 Teknik Mesin | 12.500.000 |
D3 Teknik Mesin – Kampus Demak | 12.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 12.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur- Kampus Pekalongan | 12.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 12.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 12.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | 12.500.000 | |
Teknik Elektro | D3 Elektro Industri | 12.500.000 |
D3 Teknik Listrik | 12.500.000 | |
D3 Telekomunikasi | 12.500.000 | |
D4 Instrumentasi & Kontrol Industri | 12.500.000 | |
D4 Teknik Otomasi Listrik Industri | 12.500.000 | |
D4 Proadband Multimedia | 12.500.000 | |
Teknik Informatika (& Komputer | D4 Teknik Informatika | 12.500.000 |
D4 Teknik Multimedia & Jaringan | 12.500.000 | |
D4 Teknik Multimedia Digital | 12.500.000 | |
Teknik Grafika & Penerbitan | D4 Tekn Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi | 12.500.000 |
D4 Teknik Multimedia Digital | 12.500.000 | |
Teknik Grafika & Penerbitan | D3 Peneribtan | 12.500.000 |
D3 Desain Grafis | 12.500.000 | |
Akuntansi | D3 Akuntansi | 12.500.000 |
D3 Keuangan dan Perbankan | 12.500.000 | |
D4 Akuntansi Keuangan | 10.500.000 | |
D4 Keuangan dan Perbankan | 10.500.000 | |
D4 Keuangan dan Perbankan Syariah | 10.500.000 | |
D4 Manajemen Keuangan | 10.500.000 | |
Administrasi Bisnis | D3 Administrasi Bisnis | 12.500.000 |
D4 Administrasi Bisnis Terapan | 10.500.000 | |
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) | 10.500.000 | |
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE)-Kampus Demak | 10.500.000 | |
D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 12.500.000 |