Biaya Kuliah Politeknik Kartini Jakarta 2024/2025

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Kartini Jakarta 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Politeknik Kartini Jakarta

Politeknik Kartini Jakarta adalah perkembangan dari Akademi Kebidanan Kartini Jakarta. Saat ini kami memiliki 3 program studi yaitu D3 Kebidanan, S1 Bisnis Digital, dan S1 Manajemen Informasi Kesehatan.

Biaya Kuliah Politeknik Kartini Jakarta 2024/2025

Biaya Kuliah

No Rincian Biaya Kebidanan Manajemen Informasi Kesehatan Bisnis Digital
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2
1 Biaya Orientasi Pendidikan 1.500.000 0 500.000 0 500.000 0
2 Perlengkapan Mahasiswa 1.750.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0
3 Biaya Praktik 1.000.000 1.350.000 0 1.500.000 0 2.000.000
4 Biaya Pengembangan Pendidikan 5.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5 SPP 5.150.000 5.250.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000
6 Asuransi/tahun 117.500 0 100.000 0 100.000 0
7 Ormawa 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Total 14.717.500 7.800.000 7.300.000 6.700.000 6.800.000 6.700.000
Baca Juga:   Transfer D3 Ke S1 Gizi Di Jakarta Utara

Catatan

  • *Biaya tersebut belum termasuk biaya PMDK/KKN, Sidang Kompre/Skripsi, Ujian Akhir Program dan Wisuda
  • Biaya pendaftaran dan seleksi 300.000,- (sudah termasuk biaya tes tertulis, tes kesehatan dan psikotes
  • Biaya kuliah persemester dapat diangsur 3x
  • disediakan asrama mahasiswa (putri) dengan biaya terjangkau
  • harga dapat berubah sewaktu – waktu

Loading

Berikan Komentar Anda