Bersama ini kami Terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Kartini Jakarta 2023/2024, sebagai berikut:
Tentang Politeknik Kartini Jakarta
Politeknik Kartini Jakarta adalah perkembangan dari Akademi Kebidanan Kartini Jakarta. Saat ini kami memiliki 3 program studi yaitu D3 Kebidanan, S1 Bisnis Digital, dan S1 Manajemen Informasi Kesehatan.
Visi :
Menjadi pusat pendidikan vokasiĀ yang unggul dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten professional berdaya saing tinggi dan siap kerja.
Misi :
- Menyelenggarakan Pendidikan terapan yang aplikatif untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
 - Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, teknologi dan bisnis
 - Membangun kerjasama dengan dunia industry dan asosiasi profesi ditingkat nasional maupun internasional
 - Meningkatkan kualitas manajemen institusi melalui perbaikan berkelanjutan
 
Tujuan
- Membangun system tata kelola perguruan tinggi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara berbudaya, efektif, akuntabel, berhasil guna dan berdaya guna.
 - Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian bidang kesehatan, teknologi dan bisnis yang diakui dunia kerja
 - Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pekembangan industry bidang kesehatan, teknologi dan bisnis
 - Meningkatkan budaya akademik, organisasi dan kompetesi lulusan
 - Mewujudkan tata kelola institusi yang handal
 
Rincian Biaya Kuliah Politeknik Kartini Jakarta TA 2023/2024
| No | Rincian Biaya | Semester I | Semester II | 
| D3 Kebidanan | |||
| 1 | Biaya Orientasi Pendidikan & Capping Day | 1.500.000 | 0 | 
| 2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.750.000 | 0 | 
| 3 | Biaya Praktik | 1.000.000 | 1.350.000 | 
| 4 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 5.000.000 | 1.000.000 | 
| 5 | SPP | 5.150.000 | 5.250.000 | 
| 6 | Asuransi/tahun | 117.500 | 0 | 
| 7 | Ormawa | 200.000 | 200.000 | 
| Total | 14.717.500 | 7.800.000 | |
| Sarjana Terapan Bisnis Digital | |||
| 1 | Biaya Ordik | 500.000 | 0 | 
| 2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.500.000 | 0 | 
| 3 | Biaya Praktik Lapangan | 0 | 2.000.000 | 
| 4 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | 
| 5 | SPP | 3.000.000 | 3.000.000 | 
| 6 | Asuransi/tahun | 100.000 | 0 | 
| 7 | Ormawa | 200.000 | 200.000 | 
| Total | 6.800.000 | 6.700.000 | |
| Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) | |||
| 1 | Biaya Orientasi Pendidikan & Capping Day | 500.000 | 0 | 
| 2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.500.000 | 0 | 
| 3 | Biaya Praktik Lapangan | 0 | 1.500.000 | 
| 4 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | 
| 5 | SPP | 3.500.000 | 3.500.000 | 
| 6 | Asuransi/tahun | 100.000 | 0 | 
| 7 | Ormawa | 200.000 | 200.000 | 
| Total | 7.300.000 | 6.700.000 | |
 ![]()
