Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 2017/2018

Kategori UKT di ITS dapat anda lihat selengkapnya berikut ini :
Kategori Indeks Kemampuan Ekonomi Orang Tua Biaya UKT
1 0 – 1,59 Rp. 500.000,-
2 1,60 – 2,00 Rp. 1.000.000,-
3 2,01 – 3,00 Rp. 2.500.000,-
4 3,01 – 4,00 Rp. 4.000.000,-
5 4,01 – 5,00 Rp. 5.000.000,-
6 5,01 – 6,00 Rp. 6.000.000,-
7 6,01 – 7,00 Rp. 7.500.000,-

Loading

Berikan Komentar Anda