Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta 2025/2026

Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Institut Sains Dan Teknologi Nasional

Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (dahulu ATN/STTN) merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Badan Penyelenggara ISTN adalah Yayasan Perguruan “Cikini”. Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) didirikan pada tanggal 5 Desember 1950, saat ini menjadi salah satu Peguruan Tinggi Swasta bidang teknik yang sudah cukup lama di Indonesia. ISTN didirikan oleh Prof.Ir. Roosseno, salah seorang ahli beton Indonesia, dengan tujuan pada waktu mendirikannya adalah meng-upgrade kemampuan para ahli Teknik menengah Indonesia untuk mengambil alih dan mengganti para Insinyur Belanda yang pulang ke negaranya pasca kemerdekaan Indonesia.

Pada awal berdirinya, ISTN bernama Akademi Teknik Nasional (ATN) menyelenggarakan pendidikan Sarjana Muda bidang Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro, dan kepada mereka yang berhasil lulus, maka memperoleh gelar Bachelor of Engineering (BE).

Baca Juga:   Biaya Kuliah S1 Universitas Terbuka (UT) Tahun 2017-2018

Institut Sains dan Teknologi Nasional (dahulu ATN/STTN) merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua yang berpengalaman di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Menyadari bahwa salah satu keberhasilan dalam era globalisasi dan menghadapi masa depan pembangun Indonesia maka ISTN turut berpartisipasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal melalui penguasaan Sains dan Teknologi.

Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional TA 2025/2026

No Jenjang Program Studi SPP / Uang Gedung BPP / Uang Semester Cicilan 5x (Tiap Bulan) Semester 1 & 2 Cicilan 5x (Tiap Bulan) Semester 3 dst
1 Magister Teknik Mesin 7.500.000 6.000.000 2.900.000 2.100.000
2 Magister Teknik Elektro 8.000.000 10.500.000 3.500.000 2.900.000
3 Magister Teknik Industri 7.500.000 6.000.000 2.900.000 2.100.000
4 Magister Teknik Sipil 7.500.000 6.000.000 2.900.000 2.100.000
5 Sarjana Teknik Sipil 5.000.000 5.500.000 1.800.000 1.100.000
6 Sarjana Arsitektur 5.000.000 5.500.000 1.800.000 1.100.000
7 Sarjana Arsitektur Lanskap 5.000.000 5.500.000 1.800.000 1.100.000
8 Sarjana Teknik Mesin 5.000.000 5.000.000 1.600.000 1.000.000
9 Sarjana Teknik Elektro 5.000.000 5.000.000 1.600.000 1.000.000
10 Sarjana Teknik Industri 5.000.000 5.000.000 1.600.000 1.000.000
11 Sarjana Matematika 4.500.000 4.000.000 1.400.000 800.000
12 Sarjana Fisika 4.500.000 4.000.000 1.400.000 800.000
13 Sarjana Sistem Informasi 5.000.000 5.000.000 1.600.000 1.000.000
14 Sarjana Teknik Informatika 5.000.000 5.000.000 1.600.000 1.000.000
15 Diploma Teknik Sipil 4.000.000 3.500.000 1.100.000 700.000
16 Diploma Teknik Mesin 4.000.000 3.500.000 1.100.000 700.000
17 Diploma Teknik Elektro 4.000.000 3.500.000 1.100.000 700.000
18 Sarjana Farmasi (Reguler Pagi) 20.000.000 10.000.000 2.500.000
19 Sarjana Farmasi (Reguler Sore) 20.000.000 12.500.000 3.000.000
20 Profesi Apoteker (Reguler Pagi) 40.000.000 Cicilan 1: 24.000.000Cicilan 2: 16.000.000
21 Profesi Apoteker (Reguler Sore) 50.000.000 Cicilan 1: 30.000.000Cicilan 2: 20.000.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Sahid 2023/2024

BIAYA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

1. Kelas Reguler

No Jenjang Program Studi SPP / Uang Gedung BPP / Uang Semester Total Semester SPP + BPP Cicilan 5x (Semester 1 dan 2)
1 Sarjana Teknik Sipil 5.000.000 5.500.000 3 1.600.000
2 Sarjana Teknik Arsitektur 5.000.000 5.500.000 3 1.600.000
3 Sarjana Teknik Mesin 5.000.000 5.000.000 3 1.600.000
4 Sarjana Teknik Elektro 5.000.000 5.000.000 3 1.600.000
5 Sarjana Teknik Industri 5.000.000 5.000.000 3 1.600.000
6 Sarjana Farmasi 20.000.000 12.500.000 4 3.500.000
7 Sarjana Sistem Informasi 5.000.000 5.000.000 3 1.600.000
8 Sarjana Teknik Informatika 5.000.000 5.000.000 3 1.600.000

2. Kelas Karyawan

No Jenjang Program Studi SPP / Uang Gedung BPP / Uang Semester Total Semester SPP + BPP Cicilan 5x (Semester 1 dan 2)
1 Sarjana Farmasi 20.000.000 12.500.000 4 3.500.000

Loading

About the Author

admin