Bersama ini kami terbaru.news menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin Tangerang 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin
Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin (UNIMAR) adalah Penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang dengan SK Mendikbud Nomor : 3/E/O/2022.
Biaya Kuliah UNIMAR 2024/2025
| Fakultas/Program Studi | Daftar Ulang Pada Saat Heregistrasi | Potongan Biaya Daftar Ulang 50% | BPP/Bulan Selama 1 Tahun | BOP/Bulan Selama 1 Semester |
| Fakultas Farmasi (S1 & Konversi Umum) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 1.604.167,- | 2.833.333,- |
| Farmasi (Konversi Alumni) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 750.000,- | 2.833.333,- |
| Farmasi D3 | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 1.112.500,- | 1.958.333,- |
Keterangan
- Biaya Formulir Pendaftaran Rp. 250.000,-
- Pembayaran biaya administrasi dilakukan pada saat daftar ulang/heregistrasi
- Dapatkan potongan biaya kuliah sebesar Rp. 1.000.000,- bagi calon mahasiswa baru yang melakukan pembayaran lunas biaya kuliah semester pada saat daftar ulang/heregistrasi
- Biaya daftar ulang persemester mulai dari semester 2 sampai dengan semester 8 sebesar Rp. 350.000,-
| Program Studi | Biaya Kuliah Semester 1 dan 2 | |||
| Daftar Ulang Pada Saat Heregistrasi | Potongan Biaya Daftar Ulang 65% | BPP/Semester | SPP | |
| Teknik Industri (S1) | ||||
| Gelombang 1 | ||||
| Kelas Reguler | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 425.000,-/bulan |
| Kelas Karyawan | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 625.000,-/bulan |
| Ilmu Komputer (S1) | ||||
| Gelombang 1 | ||||
| Kelas Reguler | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 375.000,-/bulan |
| Kelas Karyawan | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 525.000,-/bulan |
| Manajemen (S1) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 450.000,-/bulan |
| Akuntansi (S1) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 450.000,-/bulan |
| Pend. Bahasa Indonesia (S1) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 400.000,-/bulan |
| Pend. Guru PAUD 9S1) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 400.000,-/bulan |
| Pend. Guru SD (S1) | ||||
| Gelombang 1 | 3.000.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 400.000,-/bulan |
Keterangan
- Biaya Formulir Pendaftaran Rp. 250.000,-
- Pembayaran biaya administrasi dilakukan pada saat daftar ulang/heregistrasi
- Pembayaran BPP/Uang Gedung dan SPP mulai dilakukan setelah bulan dimulainya perkuliahan
- Biaya daftar ulang persemester mulai dari semester 2 sampai dengan semester 8 sebesar Rp. 250.000,-
- Biaya UTS sebesar Rp. 150.000,- dibayarkan pada saat menjelang UTS
- Biaya UAS sebesar Rp. 150.000,- dibayarkan pada saat menjelang UAS
- Biaya Skripsi sebesar Rp. 1.500.000,- (Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan Rp. 1.750.000,- (Fakultas Teknik)
![]()
