BIAYA PENDIDIKAN KELAS REGULER & PROFESIONAL
| Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru | ||
|---|---|---|
| Semester Ganjil | Program D3 | Program D1 |
| 1. DPP | Rp. 5.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Uang Kuliah | Rp. 6.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 3. Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
| 4. Seragam | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
| 5. MOSWA | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
| Jumlah Semester 1 | Rp. 11.550.000,- | Rp. 8.050.000,- |
| 6. Sumbangan Sukarela (Kelipatan Rp. 100.000,-) | ———– | ———– |
| Semester Genap | Program D3 | Program D1 |
| 1. Registrasi (Daftar Ulang) | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
| 2. Uang Kuliah | Rp. 6.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 3. Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
| Jumlah Semester 2 | Rp. 6.450.000,- | Rp. 6.450.000,- |
BIAYA PENDIDIKAN EKSTENSI 2017
| Semester 1 | Semester 2 | |
|---|---|---|
| 1. DPP | Rp. 2.000.000,- | – |
| 2. Uang Kuliah | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| 3.Registrasi | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
| 4. Kemahasiswaan | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
| 5. Uang Ujian (UTS & UAS) | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
| Total Per Semester | Rp. 7.450.000,- | Rp. 5.450.000,- |
| Total Semester 1 + 2 | Rp. 12.900.000 | |
Biaya Lain-lain
- Proyek Akhir
- Wisuda
KeteranganPembayaran uang kuliah dilakukan per semester dan dibuka kesempatan pembayaran secara angsuran
![]()
